Stimmberechtigtes Mitglied |
Anja Altmann | SPD | SPD Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | |
Dr. Burkhard Bauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Hans-Jürgen Bein | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Ute Heitmüller | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | |
Tim Höper | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Lothar Kopp | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Viktoria Kretschmer | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Janine Meyer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Guido Rode | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Uta Sievers | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Marja-Liisa Völlers | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Etienne Januzi | | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Vertretung der Schüler:innen; (IGS Nienburg) | Vertretung der Schüler:innen; (IGS Nienburg) |
Juliette Schimansky | | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Vertretung der Eltern | Vertretung der Eltern |
Franziska Stremski | | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Ausschussmitglied ohne Kreistagsmandat | Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer; (OBS Marklohe) | Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer; (OBS Marklohe) |
Grundmandat gem. § 4 Abs. 3 AG KJHG |
Katharina Fick | WG | WG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Grundmandat gem. § 71 Abs. 4 NKomVG |
Jonas Kallendorf | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Grundmandat gem. § 4 Abs. 3 AG KJHG |
Heinrich Werner | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
Beratendes Mitglied |
Olaf Niebisch | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Vertreter des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Vertreter des Beirates für Menschen mit Behinderungen |